Joker 11DS
Um produktiv zu sein, braucht man in der Landwirtschaft spezialisierte Maschinen, die sicher und schnell arbeiten. Der Einachs-Motorgeräteträger Joker wurde speziell für Spezialkulturen entwickelt ist optimal für diesen Einsatztyp.
Die über 80 jährige Erfahrung bei der Konstruktion von Landmaschinen für Spezialkulturen, hat es Goldoni ermöglicht, eine wirklich außerordentliche Maschine für Baumschulen, Gewächshäuser und den Gemüsebau zu produzieren.
Die Präzision bei der Arbeit und die sehr hohe Wendigkeit haben diesen Einachs-Motorgeräteträger zu einem Arbeitsmittel gemacht, auf das alle Hobby-Landwirte, Gärtner und Gemüsebauern bei der täglichen Arbeit nicht verzichten können.
Die große Vielseitigkeit des Einachs-Motorgeräteträger Joker erkennt man an den zahlreichen Einsatzmöglichkeiten mit den unterschiedlichsten Geräten für jeden Bedarf.
Joker gestattet dank der Vielseitigkeit und seinen technischen Eigenschaften den schnellen Wechsel der Geräte, den Rasen zu mähen oder Parkflächen und Gewächshäuser zu pflegen und dafür nur eine einzige Antriebsgruppe zu verwenden.
Eckdaten:
- 4FWD + 4REV Getriebe für beide Richtungen
- Variable Spur, die leicht adjustiert werden kann
- Getriebesperre am Griff
- Rückwärtsgang-Kontrolle am Griff

Technische Daten
Goldoni JOKER 11DS | ||
---|---|---|
Motor | ||
Marke | Lombardini | |
Zylinder/Hubraum | Anz./cm³ | 1 / 401 |
Motornennleistung (ECE R120) | kW | 8 / 11 |
Nenngeschwindigkeit | U/Min | 3.600 |
Start | Reversierer; w.w. Elektrostarter | |
Fassungsvermögen Kraftstoff | l | 5 |
Antrieb | ||
Scheiben-Trockenkupplung mit Handbetätigung | ||
Gänge | 4 VG + 3 RG für beide Fahrtrichtungen | |
Wendegetriebe | Mit Hebel schaltbar | |
Differentialsperre | Mit Hebel schaltbar | |
Fahrgeschwindigkeit mit Räder 5.00×10 | km/h | Fräsenrichtung VG: 1,72; 4,24; 6,18 Fräsenrichtung RG: 0,79; 1,21; 2,99 Mähenrichtung VG: 0,79; 1,21; 2,99 Mähenrichtung RG: 1,12; 1,72 |
Sicherheitsvorrichtung für Rückwärtsgangsperre | ||
Zapfwelle | ||
Unabhängige Zapfwelle | ||
Sicherheitsvorrichtung für Rückwärtsgangsperre mit eingeschalteter Zapfwelle | ||
Geschwindigkeit | I | |
Fahrerplatz | ||
Lenkholme | Auf gefederte Stoßdämpfer montiert, in der Höhe auf 9 Positionen einstellbar; Einteilige Lenkholmsäule mit 5 Positionen und um 180° drehbar | |
Verschluss für Anbauteile | fest | |
Abmessungen und Gewicht | ||
Länge max. | mm | 1.768 |
Breite (min. – max.) | mm | 555 – 668 |
Gewicht mit Standardrädern und Fräse | kg | 153 |
Bereifungen | ||
Verfügbare Bereifungen | 5.00×10″ | |
Naben und verstellbare Radscheiben mit Sternflansch |