Feldspritzen MBS Evo

Die Arbos-Anbauspritzen Modelle MBS sind mit drei verschiedenen Behältergrößen mit einem Nenninhalt von jeweils 800, 1000 und 1200 l erhältlich. Sie sind alle mit einem 120-l-Einspültank und einem 20-l-Tank für das Händewaschen ausgestattet. Alle Spritzen weisen einen hochwiderstandsfähigen Stahlrahmen mit Behandlung im Kataphoreseverfahren und anschließender Pulverbeschichtung auf, wodurch sie sich für die Ausbringung von Flüssigdüngern eignen. Die Sprühbalken arbeiten mit einem Hydrauliksystem und Arbeitsbreiten von 12, 15, 16 und 18 m. Sie sind mit  Aluminiumarmen ausgerüstet und innenliegend geschützten Spritzdüsen.
Das hydro-pneumatische Dämpfungssystem und das selbstnivellierende Pendelsystem ist mit stoßabsorbierenden Federn und einem automatischen hydraulischen Verriegelungssystem ausgerüstet.

Eckdaten:

  • Tankgrößen mit 800, 1.000 und 1.200 lt.
  • Spritzgestänge in Breiten von 12, 15, 16 und 18 m

Technische Daten

Modell    Kapazität Nenn    Effektive Kapazität    Gestänge    Teilbreiten    Pumpe    Abmessungen (BxHxT)    Gewicht
(l) (l) (m) (l/min) (cm) (kg)
MBS EVO 800 800 894 12 5 168 245 x 270 x 160 700
MBS EVO 800 800 894 15 5 168 245 x 270 x 160 875
MBS EVO 800 800 894 16 5 168 245 x 320 x 160 890
MBS EVO 800 800 894 16 7 168 245 x 320 x 160 900
MBS EVO 1000 1000 1077 15 5 168 245 x 270 x 160 880
MBS EVO 1000 1000 1077 16 5 168 245 x 320 x 160 900
MBS EVO 1000 1000 1077 16 7 168 245 x 320 x 160 910
MBS EVO 1000 1000 1077 18 5 168 245 x 320 x 160 915
MBS EVO 1000 1000 1077 18 7 168 245 x 320 x 160 925
MBS EVO 1200 1200 1311 15 5 168 245 x 270 x 160 900
MBS EVO 1200 1200 1311 16 5 168 245 x 320 x 160 920
MBS EVO 1200 1200 1311 16 7 168 245 x 320 x 160 925
MBS EVO 1200 1200 1311 18 5 168 245 x 320 x 160 935
MBS EVO 1200 1200 1311 18 7 168 245 x 320 x 160 940

Galerie